| 1. | T.M.N. Ikaalaakitsoq Familie/Ægtefælle/Partner: G. Qanappik. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | panik |
| 3. | A.U.M. A.U.M. blev gift med K.I.P. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Judithe Salome Elisabeth Augustine |
| 5. | B.M.J.J. Qeqe B.M.J.J. blev gift med B.E.G.J. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | J.J. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: A.M.H.H. Uitsatikitseq. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | J.S.S.P. Kilimii Familie/Ægtefælle/Partner: N.A.G.D. Kilimii. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | A.N.K. Ikila A.N.K. blev gift med V.M.P. Ikila [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | D.R.A.A. Qeqe D.R.A.A. blev gift med I.A. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | T.J.N. Qeqe T.J.N. blev gift med S.B.K.D.S. Qeqe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | P.G.M.A. |
| 12. | U.S.G.U. Qeqe |
| 13. | N.M.A.J. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: S. Piivaat. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | H.V.P.I. Qeqe |
| 15. | J.K.M.E. Qeqe |
| 16. | M.W.A.Q. Qeqe |
| 17. | G.T.A.E. Qeqe |
| 18. | G.S. Qeqe |
| 19. | N.M.D. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: B. Thalund. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | A.S. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: S. Ikila. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | E. Qeqe |
| 22. | M.D.V.S. |
| 23. | E.L.M.K. |
| 24. | T.G.M. |
| 25. | M.K.B.D. |
| 26. | L.K.J.E. Kilimii Familie/Ægtefælle/Partner: E. Christensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: J. Svenstrup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | M.K.E.E. Kilimii M.K.E.E. blev gift med J.M.H.B. Sivertsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | G. Kilimii |
| 29. | K. Kilimii |
| 30. | U. Pape |
| 31. | B.D.A.G. Ikila |
| 32. | K.Q.K.K. Ikila |
| 33. | M.E.K.N. Ikila |
| 34. | S.D.U.G. Ikila |
| 35. | S.A.E.J. Ikila |
| 36. | U.M. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: O. Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | I.D. Ikila |
| 38. | S. Ikila |
| 39. | R. P Familie/Ægtefælle/Partner: M. Pappe. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: I.U.T.E.K. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | G.K.H. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: E. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 41. | I.D.D.M. Qeqe Familie/Ægtefælle/Partner: P.L. S. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | U.J. Qeqe |
| 43. | P. Qeqe |
| 44. | E. Qeqe |
| 45. | A. Qeqe |
| 46. | J. |
| 47. | D. Ikila |
| 48. | J.S. Christensen |
| 49. | M.K. Svenstrup |
| 50. | M. Sivertsen |
| 51. | A. Ikila |
| 52. | A. Pedersen Wolf |
| 53. | K.L. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: P.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | K. Pedersen |
| 55. | A. Familie/Ægtefælle/Partner: J. Bianco. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | A.A. Kristiansen |
| 57. | A. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | A. Kielsen |