| 1. | Orpa Perkilak Maqe blev født den 14 feb. 1901 i Qernerdivardiit; blev døbt den 08 mar. 1908 i Tasiilaq. Orpa blev gift med N.Q. Kiarraat Maqe [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | J.B.A.J.A. Maqe Familie/Ægtefælle/Partner: A.H.T.E.P.N. Maqe. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: B.H.K.P. Nuuko. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | A.J.H.P.I.Q. Maqe A.J.H.P.I.Q. blev gift med J.L.H.H.M. Maqe [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: T.A.A.F. Sak. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | K.K.N. Maqe Familie/Ægtefælle/Partner: J.K.I. Kalia. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: H. Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | L.J.J. Maqe |
| 6. | S.C.I.A. Maqe Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | T.N.J.S. Maqe Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | J.K.E.A. Maqe Familie/Ægtefælle/Partner: L.K.H.H. Kuuitse. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | K.E.H. Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: B. Nielsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | K.K.A. Maqe |
| 11. | J. Burkhal |
| 12. | A. Maqe |
| 13. | S. Uuttuannge |
| 14. | J.A.A.K. Maqe |
| 15. | E. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: G.K.H. Qeqe. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: L. Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | K. Kalia |
| 17. | V.A. Kalia |
| 18. | S. Kalia |
| 19. | H. Kalia Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | M. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: M.K.F.R. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | J.A.S. Maqe |
| 22. | L.J.H. Maqe |
| 23. | e. Maqe |
| 24. | p. Maqe |
| 25. | G.V. Maqe |
| 26. | E. Kuuitse Familie/Ægtefælle/Partner: G. Ignatiussen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | A.A. Kristiansen |
| 28. | A. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | K.M. Pedersen |
| 30. | E. Kalia |
| 31. | G.B. Kristiansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: L.O. Kristiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | A. Hansen-Kristiansen |
| 33. | T.K. Kristiansen |