Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | ca. 1678 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2823 | kjeldbjerg | |
| 2 | 1671 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2824 | kjeldbjerg | |
| 3 | 1690 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2820 | kjeldbjerg | |
| 4 | 3 aug. 1727 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2847 | kjeldbjerg | |
| 5 | 1709 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2838 | kjeldbjerg | |
| 6 | 1717 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2840 | kjeldbjerg | |
| 7 | 24 aug. 1736 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2851 | kjeldbjerg | |
| 8 | 24 aug. 1736 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2852 | kjeldbjerg | |
| 9 | 4 jun. 1719 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2841 | kjeldbjerg | |
| 10 | 1722 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2842 | kjeldbjerg | |
| 11 | 1726 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2846 | kjeldbjerg | |
| 12 | 1729 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2848 | kjeldbjerg | |
| 13 | 1733 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2850 | kjeldbjerg | |
| 14 | 20 mar. 1716 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2844 | kjeldbjerg | |
| 15 | 15 jul. 1731 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2849 | kjeldbjerg | |
| 16 | 27 jul. 1710 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2839 | kjeldbjerg | |
| 17 | 1617 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2853 | kjeldbjerg | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 mar. 1726 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2820 | kjeldbjerg | |
| 2 | 30 jan. 1729 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2847 | kjeldbjerg | |
| 3 | 16 jul. 1709 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2838 | kjeldbjerg | |
| 4 | 10 feb. 1719 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2840 | kjeldbjerg | |
| 5 | 26 aug. 1736 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2851 | kjeldbjerg | |
| 6 | jun. 1744 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2815 | kjeldbjerg | |
| 7 | 1738 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2852 | kjeldbjerg | |
| 8 | 1727 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2846 | kjeldbjerg | |
| 9 | 20 mar. 1726 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2844 | kjeldbjerg | |
| 10 | 25 aug. 1763 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2845 | kjeldbjerg | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1 apr. 1726 | Torsted, Hundborg, Thisted | I2820 | kjeldbjerg | |