Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1733 | I1400 | kjeldbjerg | |
| 2 | 8 okt. 1793 | I290 | kjeldbjerg | |
| 3 | 17 jul. 1834 | I1856 | kjeldbjerg | |
| 4 | 30 dec. 1848 | I1859 | kjeldbjerg | |
| 5 | 14 okt. 1842 | I1857 | kjeldbjerg | |
| 6 | 29 sep. 1853 | I1860 | kjeldbjerg | |
| 7 | 11 okt. 1855 | I1861 | kjeldbjerg | |
| 8 | 5 maj 1847 | I1858 | kjeldbjerg | |
| 9 | 11 feb. 1826 | I1975 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov. 1793 | I290 | kjeldbjerg |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar. 1883 | I1855 | kjeldbjerg | |
| 2 | 13 feb. 1855 | I1860 | kjeldbjerg | |
| 3 | 11 feb. 1826 | I1975 | kjeldbjerg | |
| 4 | 9 jul. 1886 | I1845 | kjeldbjerg |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1760 | I1402 | kjeldbjerg | |
| 2 | 10 jun. 1752 | I1401 | kjeldbjerg | |
| 3 | 29 jul. 1834 | I405 | kjeldbjerg | |
| 4 | 26 okt. 1838 | I404 | kjeldbjerg | |
| 5 | 11 jan. 1788 | I1399 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frøkjær / Andersdatter | 7 aug. 1729 | F450 | kjeldbjerg |
| 2 | Østergård / Frøkjær | 29 okt. 1760 | F449 | kjeldbjerg |
| 3 | Østergaard / Jensdatter | 5 okt. 1790 | F126 | kjeldbjerg |