Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2415 | Tunumiit | ||
| 2 | I1282 | Tunumiit | ||
| 3 | I1563 | Tunumiit | ||
| 4 | I2833 | Tunumiit | ||
| 5 | I1826 | Tunumiit | ||
| 6 | I1262 | Tunumiit | ||
| 7 | I239 | Tunumiit | ||
| 8 | I1819 | Tunumiit | ||
| 9 | I465 | Tunumiit | ||
| 10 | I1818 | Tunumiit | ||
| 11 | I1276 | Tunumiit | ||
| 12 | I2230 | Tunumiit | ||
| 13 | I1486 | Tunumiit | ||
| 14 | I433 | Tunumiit | ||
| 15 | I2222 | Tunumiit |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2415 | Tunumiit | ||
| 2 | 13 mar. 1915 | I201 | Tunumiit |