Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Boll, Mads Christensen | 7 sep. 1783 | Tødsø, Morsø, Thisted | I3518 | kjeldbjerg |
2 | Bunch, Christen Christensen | 9 sep. 1798 | Tødsø, Morsø, Thisted | I3007 | kjeldbjerg |
3 | Kristensen, Sidsel | 31 dec. 1861 | Tødsø, Morsø, Thisted | I3446 | kjeldbjerg |
4 | Michelsdatter, Maren | 1739 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2695 | kjeldbjerg |
5 | Michelsdatter Kielde, Anne | 1734 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2694 | kjeldbjerg |
6 | Nielsen, Michel | 1665 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2689 | kjeldbjerg |
7 | Nørgaard, Mette Andersdatter | 14 mar. 1812 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2967 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bjerregaard, Johanne | 1963 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2718 | kjeldbjerg |
2 | Nielsdatter, Ane | 11 sep. 1755 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2690 | kjeldbjerg |
3 | Nielsen, Michel | 26 dec. 1742 | Tødsø, Morsø, Thisted | I2689 | kjeldbjerg |