Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3052 | Tunumiit | ||
| 2 | 29 maj 1910 | I2122 | Tunumiit | |
| 3 | I2661 | Tunumiit | ||
| 4 | I2002 | Tunumiit | ||
| 5 | I899 | Tunumiit | ||
| 6 | I3051 | Tunumiit | ||
| 7 | I2249 | Tunumiit | ||
| 8 | I1057 | Tunumiit | ||
| 9 | I2741 | Tunumiit | ||
| 10 | I2911 | Tunumiit | ||
| 11 | I2074 | Tunumiit | ||
| 12 | I2912 | Tunumiit | ||
| 13 | I2499 | Tunumiit |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jun. 1910 | I3612 | Tunumiit | |
| 2 | jun. 1908 | I2124 | Tunumiit | |
| 3 | 29 maj 1910 | I2122 | Tunumiit | |
| 4 | 06 jan. 1918 | I2293 | Tunumiit | |
| 5 | 07 okt. 1919 | I28 | Tunumiit | |
| 6 | 25 dec. 1914 | I2179 | Tunumiit | |
| 7 | 02 sep. 1919 | I2347 | Tunumiit |