Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Kirkegaard, Anne Cecilie Madsdatter | 20 nov. 1820 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3020 | kjeldbjerg |
2 | Madsdatter, Ane Elsebeth | 24 jun. 1837 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3023 | kjeldbjerg |
3 | Nielsen, Peder | 22 apr. 1844 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3025 | kjeldbjerg |
4 | Nørgaard, Inger | 12 feb. 1849 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3021 | kjeldbjerg |
5 | Toft, Else Marie | 29 apr. 1893 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2873 | kjeldbjerg |
6 | Toft, Kirstine | 12 dec. 1890 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2872 | kjeldbjerg |
7 | Toft, Niels Larsen Christensen | 23 nov. 1858 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3256 | kjeldbjerg |
8 | Tonsgaard, Kirsten Pedersdatter | 10 dec. 1815 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3024 | kjeldbjerg |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Bukh, Jens | 16 jan. 2000 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2387 | kjeldbjerg |
2 | Damsgaard, Peter | 26 jun. 1995 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2366 | kjeldbjerg |
3 | Jensen, Thora | 3 dec. 1993 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2406 | kjeldbjerg |
4 | Kortbek, Markus | 28 feb. 1922 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3338 | kjeldbjerg |
5 | Mortensdatter, Inger | 23 feb. 1847 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I3019 | kjeldbjerg |
6 | Toft, Else Marie | 25 feb. 1894 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2873 | kjeldbjerg |
7 | Toft, Kirstine | 2 mar. 1894 | Solbjerg, Morsø, Thisted | I2872 | kjeldbjerg |