Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2649 | Tunumiit | ||
| 2 | I2410 | Tunumiit | ||
| 3 | 12 okt. 1916 | I2281 | Tunumiit | |
| 4 | I2709 | Tunumiit | ||
| 5 | I812 | Tunumiit | ||
| 6 | I813 | Tunumiit | ||
| 7 | I1086 | Tunumiit | ||
| 8 | I1156 | Tunumiit | ||
| 9 | I3075 | Tunumiit |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2410 | Tunumiit | ||
| 2 | 12 feb. 1917 | I2281 | Tunumiit |