Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 jun. 1917 | I2308 | Tunumiit | |
| 2 | I2591 | Tunumiit | ||
| 3 | I2640 | Tunumiit | ||
| 4 | 17 mar. 1918 | I2295 | Tunumiit | |
| 5 | I2576 | Tunumiit | ||
| 6 | I2569 | Tunumiit | ||
| 7 | I2598 | Tunumiit | ||
| 8 | I977 | Tunumiit | ||
| 9 | I2864 | Tunumiit | ||
| 10 | I1385 | Tunumiit | ||
| 11 | I918 | Tunumiit | ||
| 12 | I1598 | Tunumiit | ||
| 13 | I1597 | Tunumiit | ||
| 14 | I2875 | Tunumiit | ||
| 15 | 02 maj 1917 | I2310 | Tunumiit | |
| 16 | I2485 | Tunumiit | ||
| 17 | I2377 | Tunumiit | ||
| 18 | I2932 | Tunumiit | ||
| 19 | I399 | Tunumiit | ||
| 20 | I2625 | Tunumiit |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2619 | Tunumiit | ||
| 2 | I2640 | Tunumiit | ||
| 3 | 1906 | I99 | Tunumiit | |
| 4 | 21 maj 1917 | I2284 | Tunumiit | |
| 5 | 03 maj 1918 | I2295 | Tunumiit | |
| 6 | I2569 | Tunumiit | ||
| 7 | 1906 | I552 | Tunumiit | |
| 8 | 18 jun. 1920 | I1972 | Tunumiit | |
| 9 | 10 jun. 1915 | I2143 | Tunumiit | |
| 10 | 02 jun. 1915 | I1885 | Tunumiit | |
| 11 | 08 jun. 1916 | I2144 | Tunumiit | |
| 12 | 09 jun. 1915 | I771 | Tunumiit |