Match 1 til 45 fra 45
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar. 1917 | I2282 | Tunumiit | |
| 2 | I2426 | Tunumiit | ||
| 3 | I2507 | Tunumiit | ||
| 4 | I2554 | Tunumiit | ||
| 5 | I2565 | Tunumiit | ||
| 6 | I939 | Tunumiit | ||
| 7 | I2447 | Tunumiit | ||
| 8 | I2428 | Tunumiit | ||
| 9 | 12 feb. 1911 | I460 | Tunumiit | |
| 10 | I2278 | Tunumiit | ||
| 11 | I1935 | Tunumiit | ||
| 12 | 05 okt. 1919 | I1822 | Tunumiit | |
| 13 | I2110 | Tunumiit | ||
| 14 | I1829 | Tunumiit | ||
| 15 | I1936 | Tunumiit | ||
| 16 | I1932 | Tunumiit |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baajare / Baajare | 13 maj 1939 | F498 | Tunumiit |