Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maj 1911 | I2137 | Tunumiit | |
| 2 | I770 | Tunumiit | ||
| 3 | I2960 | Tunumiit | ||
| 4 | I2564 | Tunumiit | ||
| 5 | I2050 | Tunumiit | ||
| 6 | I1078 | Tunumiit | ||
| 7 | I3012 | Tunumiit | ||
| 8 | I2612 | Tunumiit | ||
| 9 | I1240 | Tunumiit | ||
| 10 | 17 dec. 1897 | I832 | Tunumiit | |
| 11 | 21 mar. 1911 | I1405 | Tunumiit |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maj 1911 | I2137 | Tunumiit | |
| 2 | I770 | Tunumiit | ||
| 3 | jun. 1899 | I1232 | Tunumiit | |
| 4 | 19 maj 1914 | I2101 | Tunumiit | |
| 5 | 15 mar. 1914 | I1071 | Tunumiit |