Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | I3226 | kjeldbjerg | |
| 2 | 1974 | I3227 | kjeldbjerg | |
| 3 | 15 jul. 1978 | I3407 | kjeldbjerg | |
| 4 | 1 feb. 1989 | I2484 | kjeldbjerg | |
| 5 | feb. 1955 | I3271 | kjeldbjerg | |
| 6 | 17 mar. 1928 | I3021 | kjeldbjerg | |
| 7 | 1 aug. 1991 | I114 | kjeldbjerg | |
| 8 | 3 jun. 1923 | I3077 | kjeldbjerg | |
| 9 | 8 mar. 1936 | I2329 | kjeldbjerg |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauridsen / Buk | 1 jul. 1904 | F226 | kjeldbjerg |
| 2 | Pedersen / Lynggaard | 12 apr. 1912 | F109 | kjeldbjerg |
| 3 | Thøgersen / Buk | 16 aug. 1912 | F228 | kjeldbjerg |