Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Andersen, Johanne Kibsgaard | 21 jun. 1852 | Nees, Karby, Morsø | I3124 | kjeldbjerg |
2 | drengebarn, Dødfødt | 24 jun. 1880 | Nees, Karby, Morsø | I3135 | kjeldbjerg |
3 | Søndergaard, Christian Elias Jensen | 9 aug. 1890 | Nees, Karby, Morsø | I3132 | kjeldbjerg |
4 | Søndergaard, Johannes Jensen | 5 nov. 1888 | Nees, Karby, Morsø | I3131 | kjeldbjerg |
5 | Søndergaard, Laurids Elenius Jensen | 21 sep. 1892 | Nees, Karby, Morsø | I3133 | kjeldbjerg |
6 | Søndergaard, Margrethe Katrine Jensen | 24 jul. 1886 | Nees, Karby, Morsø | I3130 | kjeldbjerg |
7 | Søndergaard, Poul Christian Jensen | 6 jan. 1882 | Nees, Karby, Morsø | I3129 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | drengebarn, Dødfødt | 24 jun. 1880 | Nees, Karby, Morsø | I3135 | kjeldbjerg |