Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2053 | Tunumiit | ||
| 2 | I385 | Tunumiit | ||
| 3 | I2443 | Tunumiit | ||
| 4 | I1281 | Tunumiit | ||
| 5 | I2048 | Tunumiit | ||
| 6 | I2438 | Tunumiit | ||
| 7 | I2472 | Tunumiit | ||
| 8 | I2825 | Tunumiit | ||
| 9 | I2824 | Tunumiit | ||
| 10 | I2826 | Tunumiit | ||
| 11 | I2724 | Tunumiit | ||
| 12 | I1480 | Tunumiit | ||
| 13 | I1073 | Tunumiit |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1922 | I1919 | Tunumiit | |
| 2 | I2438 | Tunumiit | ||
| 3 | I1909 | Tunumiit | ||
| 4 | I2364 | Tunumiit | ||
| 5 | 30 nov. 1921 | I529 | Tunumiit | |
| 6 | 12 jan. 1922 | I2329 | Tunumiit |