Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2779 | Tunumiit | ||
| 2 | I2792 | Tunumiit | ||
| 3 | I2845 | Tunumiit | ||
| 4 | I2848 | Tunumiit | ||
| 5 | I2861 | Tunumiit | ||
| 6 | I2847 | Tunumiit | ||
| 7 | I2055 | Tunumiit | ||
| 8 | I2846 | Tunumiit | ||
| 9 | I2430 | Tunumiit | ||
| 10 | dec. 1911 | I2019 | Tunumiit | |
| 11 | okt. 1911 | I2017 | Tunumiit |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1917 | I2291 | Tunumiit |