Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2635 | Tunumiit | ||
| 2 | I2766 | Tunumiit | ||
| 3 | I2737 | Tunumiit | ||
| 4 | I1743 | Tunumiit | ||
| 5 | I2763 | Tunumiit | ||
| 6 | I1320 | Tunumiit | ||
| 7 | I2765 | Tunumiit | ||
| 8 | I1983 | Tunumiit | ||
| 9 | I2703 | Tunumiit | ||
| 10 | I2469 | Tunumiit | ||
| 11 | I963 | Tunumiit | ||
| 12 | I241 | Tunumiit | ||
| 13 | I3057 | Tunumiit | ||
| 14 | I1748 | Tunumiit | ||
| 15 | I1853 | Tunumiit | ||
| 16 | I579 | Tunumiit | ||
| 17 | I938 | Tunumiit | ||
| 18 | I1745 | Tunumiit | ||
| 19 | I2761 | Tunumiit | ||
| 20 | I2700 | Tunumiit | ||
| 21 | I2751 | Tunumiit | ||
| 22 | I2752 | Tunumiit | ||
| 23 | I1318 | Tunumiit |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul. 1914 | I3565 | Tunumiit | |
| 2 | 30 jul. 1921 | I2632 | Tunumiit | |
| 3 | 30 jul. 1914 | I3564 | Tunumiit | |
| 4 | I2635 | Tunumiit | ||
| 5 | 03 feb. 1915 | I2195 | Tunumiit |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukagsaat Mathiassen / Mathiassen | 08 okt. 1937 | F462 | Tunumiit |