Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan. 1810 | I1684 | kjeldbjerg | |
| 2 | 1 jan. 1864 | I1623 | kjeldbjerg | |
| 3 | 21 jun. 1840 | I1680 | kjeldbjerg | |
| 4 | 18 jul. 1844 | I3384 | kjeldbjerg | |
| 5 | 9 feb. 1817 | I1688 | kjeldbjerg | |
| 6 | 16 okt. 1814 | I1685 | kjeldbjerg | |
| 7 | 16 jun. 1872 | I3393 | kjeldbjerg | |
| 8 | 8 aug. 1926 | I4 | kjeldbjerg |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1911 | I1681 | kjeldbjerg | |
| 2 | 27 nov. 1874 | I1684 | kjeldbjerg | |
| 3 | 25 jan. 1897 | I1680 | kjeldbjerg | |
| 4 | 29 aug. 1845 | I1686 | kjeldbjerg | |
| 5 | 5 maj 1885 | I1688 | kjeldbjerg | |
| 6 | 25 jun. 1860 | I2354 | kjeldbjerg | |
| 7 | 18 aug. 1866 | I1685 | kjeldbjerg | |
| 8 | 15 nov. 1811 | I1703 | kjeldbjerg | |
| 9 | 19 jan. 1852 | I1687 | kjeldbjerg | |
| 10 | 1801 | I1976 | kjeldbjerg | |
| 11 | 30 dec. 1886 | I1689 | kjeldbjerg |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basse / Olesdatter Kaae | 21 mar. 1835 | F559 | kjeldbjerg |
| 2 | Jørgensen Kaae / Pedersdatter | 28 jun. 1806 | F562 | kjeldbjerg |
| 3 | Olufsen - Ottesen eller Olesen Kaae / Mortensdatter | 1778 | F570 | kjeldbjerg |
| 4 | Pedersen / Basse | 8 aug. 1916 | F165 | kjeldbjerg |
| 5 | Sørensen / Kaae | 22 dec. 1842 | F563 | kjeldbjerg |