Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug. 1938 | I146 | kjeldbjerg | |
| 2 | 1733 | I3087 | kjeldbjerg | |
| 3 | 21 mar. 1933 | I3344 | kjeldbjerg | |
| 4 | 15 okt. 1855 | I2105 | kjeldbjerg | |
| 5 | 11 jul. 1855 | I2104 | kjeldbjerg | |
| 6 | 29 aug. 1858 | I2739 | kjeldbjerg | |
| 7 | 21 sep. 1860 | I2740 | kjeldbjerg | |
| 8 | 11 dec. 1861 | I2741 | kjeldbjerg | |
| 9 | 14 mar. 1890 | I2109 | kjeldbjerg | |
| 10 | 21 aug. 1804 | I3054 | kjeldbjerg | |
| 11 | 21 dec. 1828 | I2584 | kjeldbjerg |
Match 1 til 23 fra 23
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Søndergaard / Pedersen | 1880 | F648 | kjeldbjerg |