Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensdatter, Ane | 8 sep. 1845 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2045 | kjeldbjerg |
2 | Jensen Søndergaard, Christen | 16 jan. 1842 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2043 | kjeldbjerg |
3 | Jensen Søndergaard, Christen Madsen | 2 nov. 1849 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2046 | kjeldbjerg |
4 | Jensen Søndergaard, Helle | 1 jan. 1833 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2039 | kjeldbjerg |
5 | Jensen Søndergaard, Josef | 13 jun. 1835 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2040 | kjeldbjerg |
6 | Jensen Søndergaard, Maren Kirstine | 1 okt. 1843 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2044 | kjeldbjerg |
7 | Jensen Søndergaard, Mette Kristine | 27 nov. 1839 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2042 | kjeldbjerg |
8 | Søndergaard, Bodil Marie Cathrine | 4 nov. 1837 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2041 | kjeldbjerg |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Jensdatter, Ane | 25 apr. 1847 | "Bondegaard" i Nees, Karby, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | I2045 | kjeldbjerg |