| Person-ID | I819 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 30 nov. 2019 | |
| Far | Mikkel Kristen Jakobsen, f. 5 jun. 1908, Sdr. Dråby, Mors d. 3 okt. 1959, Gullerup, Bjergby, Morsø Nørre, Thisted (Alder 51 år) | |
| Mor | Karen Nøhr Frøkjær, f. 15 jan. 1909, Tøving, Galtrup Sogn, Morsø d. 5 mar. 1989, Bjergby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt (Alder 80 år) | |
| Familie-ID | F240 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | H. Frandsen | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F393 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 4 maj 2017 | |||||||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |