| Navn | Christian Helmich | |
| Fødsel | Hjørring, Vennerbjerg Herred, Hjørring Amt, DNK |
|
| Dåb | 10 aug. 1708 | Hjørring |
| Køn | Mand | |
| Død | 13 mar. 1781 | |
| Begravelse | 18 mar. 1781 | Vetterslev |
| Person-ID | I426 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 12 jan. 2021 | |
| Far | Thomas Jensen (Helmich), f. ca. 1668, Hjørring d. 26 aug. 1717, Hjørrring (Alder 49 år) | |
| Mor | Else Olufsdatter, f. ca.1672, Børglum d. aug. 1717, Sct. Catharinæ, Vennebjerg, Hjørring (Alder 45 år) | |
| Ægteskab | 22 maj 1694 | Hjørring Kirke |
|
||
| Familie-ID | F143 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Margrethe Elisabeth Huus, dbt. 1742 d. 15 maj 1804, Sdr. Dalby, Fakse (Alder ~ 62 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F134 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 maj 2017 | |||
| Notater |
|