| Navn | Markus Kortbek | |
| Fødsel | 7 okt. 1842 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 28 feb. 1922 | Solbjerg, Morsø, Thisted |
| Person-ID | I3338 | kjeldbjerg |
| Sidst ændret | 8 apr. 2022 | |
| Familie | Maren Jensen Hangaard, f. 24 mar. 1856, Sundby, Morsø Nørre, Thisted d. 13 sep. 1929, Sundby, Morsø Nørreherred, Thisted, Denmark (Alder 73 år) | |||||
| Ægteskab | 15 nov. 1892 | Sundby Kirke, Morsø Nørre |
||||
| Type: Vielse | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F968 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 8 apr. 2022 | |||||
| Billeder | Markus Kortbek 1872-1933 |