| Navn | Anuk | |
| Fødsel | 1844 | |
| Køn | Kvinde | |
| Ejendom | Adresse: Ikkatteq 1884 | |
| Død | før 1892 | |
| Person-ID | I226 | Tunumiit |
| Sidst ændret | 29 nov. 2002 | |
| Familie | Kaakkajik, f. 1834 d. 1884 (Alder 50 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 17 maj 2022 | |||||||||||||
| Notater |
|