| Navn | Atsivaq | |
| Fødsel | 1805 [1] | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1880 | Nunakitseq |
| Person-ID | I2 | Tunumiit |
| Sidst ændret | 29 nov. 2002 | |
| Familie | Nappartuku, f. 1805 d. 1879 (Alder 74 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 17 maj 2022 | |||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|