Navn | Jørgen Olufsen - Ottesen eller Olesen Kaae | |
Født | 26 jan. 1749 | Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg |
|
||
Døbt | 26 feb. 1749 | Blegind Kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 10 nov. 1811 | Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg |
Begravet | 15 nov. 1811 | Blegind Kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg |
Person-ID | I1703 | kjeldbjerg |
Sidst ændret | 24 mar. 2022 |
Far | Oluf Nielsen Kohe, f. 1 okt. 1719, Hørning, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. 15 jul. 1797, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark (Alder 77 år) | |
Mor | Maren Jørgensdatter, f. 1724, Blegind, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark , d. mar. 1780 (Alder 56 år) | |
Gift | 27 sep. 1748 | Blegind Kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg, Denmark |
|
||
Familie-ID | F681 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Maren Mortensdatter, f. 2 okt. 1740, Hørning, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg | |||||||
Gift | 1778 | Blegind Kirke, Blegind, Hjelmslev, Skanderborg | ||||||
Type: Vielse | ||||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 7 jan. 2021 | |||||||
Familie-ID | F570 | Gruppeskema | Familie Tavle |