| Mand G.M.H.S. Piivaat |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Andre partnere | D.A.V.K. Piivaat | F1268 | |
| Ægteskab | ||
| Far | J. Piivaat | F296 Gruppeskema | |
| Mor | B. Piivaat | F296 Gruppeskema | |
| Kvinde Z.L.K. Piivaat |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | T. Pappe | F690 Gruppeskema | |
| Mor | Martha Vera Pappe | F690 Gruppeskema | |