| Mand Karl Abel Qeqe |
| Fødsel | 21 mar. 1911 | Pikiiddit |
| Dåb | 14 aug. 1911 | Tasiilaq |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | D.Q.S. Qeqe | F468 Gruppeskema | |
| Mor | M.A. Maarniiki Qeqe | F468 Gruppeskema | |
| Kvinde K.M.D.E. Qeqe |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | J.E.T. Amareq Amattanneq | F318 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Gundine Perne Nunngaat Amattanneq | F318 Gruppeskema | |