| Kvinde Nakatsilik |
| Fødsel | 1824 | |
| Død | 1890 | |
| Begravelse | ||
| Far | Nappartuku | F1 Gruppeskema | |
| Mor | Atsivaq | F1 Gruppeskema | |
| Kvinde Tsimiaq Ugama |
| Fødsel | 1844 | |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Alitsaakkaaq Ajittaakkijoq | F9 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde Tappinngaajik Pooruseq |
| Fødsel | 1850 | |
| Død | eft. 1892 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Qunii Avooq | F11 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | N. Maratse | F12 | |
| Ægteskab | ||
| Mand Sanimuinnaq |
| Fødsel | 1854 | |
| Død | 1892 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Puitseq | F10 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Utsukuluut | F897 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Amaamuukataa | F899 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Abisag Pavfigigsik | F1277 | |
| Ægteskab | ||
| Mand Iisimmardik Piardik |
| Fødsel | 1859 | |
| Død | 1892 | Skjoldungen |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mette Qulaasaq Akkitsikujooq | F14 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Uinnak | F480 | |
| Ægteskab | ||