| Mand T. Ignatiussen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | I.B.W.U. Ignatiussen | F752 Gruppeskema | |
| Mor | E.E.D.A.T. Ignatiussen | F752 Gruppeskema | |
| Kvinde E. Riel |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | J. Riel | F1444 Gruppeskema | |
| Mor | H.P.E.F.I. Sanimuinaq | F1444 Gruppeskema | |
| Kvinde N. Ignatiussen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | J. Christensen | F1473 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | A.H. Nilsson | F1565 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | A. Stremoy | F1566 | |
| Ægteskab | ||